Frezy trzpieniowe
Frez walcowy
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040-06-080 | 8 | 19 | 63 | 6 | - | |
| 040-06-127 | 12,7 | 25 | 69 | 6 | - | |
| 040-06-160 | 16 | 25 | 69 | 6 | - |


Frez walcowy z ostrzami na czole
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041-06-080 | 8 | 19 | 63 | 6 | - | |
| 041-06-127 | 12,7 | 25 | 69 | 6 | - | |
| 041-06-160 | 16 | 25 | 69 | 6 | - |


Frez walcowy zaokrąglony
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042-06-080 | 8 | 19 | 63 | 6 | - | |
| 042-06-127 | 12,7 | 25 | 69 | 6 | - | |
| 042-06-160 | 16 | 25 | 69 | 6 | - |


Frez kulisty
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 043-06-080 | 8 | 6,4 | 50 | 6 | - | |
| 043-06-127 | 12,7 | 11 | 55 | 6 | - | |
| 043-06-160 | 16 | 11 | 62 | 6 | - |


Frez owalny
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044-06-095 | 9,5 | 16 | 60 | 6 | - | |
| 044-06-127 | 12,7 | 22 | 66 | 6 | - | |
| 044-06-160 | 16 | 25 | 69 | 6 | - |


Frez ostrołukowy zaokraglony
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045-06-095 | 9,5 | 19 | 63 | 6 | - | |
| 045-06-127 | 12,7 | 25 | 69 | 6 | - | |
| 045-08-127 | 12,7 | 25 | 69 | 8 | - | |
| 045-06-160 | 16 | 25 | 69 | 6 | - |


Frez ostrołukowy
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 046-06-080 | 8 | 16 | 63 | 6 | - | |
| 046-06-127 | 12,7 | 25 | 69 | 6 | - | |
| 046-08-127 | 12,7 | 25 | 69 | 8 | - | |
| 046-06-160 | 16 | 25 | 69 | 6 | - |


Frez płomieniowy
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 047-06-008 | 8 | 19 | 63 | 6 | - | |
| 047-06-127 | 12,7 | 32 | 76 | 6 | - | |
| 047-06-160 | 16 | 36 | 80 | 6 | - |


Frez pogłębiacz 60°
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 048-06-095 | 9,5 | 8 | 55 | 6 | - | |
| 048-06-127 | 12,7 | 11 | 58 | 6 | - | |
| 048-06-160 | 16 | 14 | 61 | 6 | - |


Frez pogłębiacz 90°
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049-06-095 | 9,5 | 4,7 | 52 | 6 | - | |
| 049-06-127 | 12,7 | 6,3 | 54 | 6 | - | |
| 049-06-160 | 16 | 8 | 57 | 6 | - |


Frez stożkowy zaokrąglony
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050-06-080 | 8 | 22 | 69 | 6 | 14° | |
| 050-06-127 | 12,7 | 27 | 74 | 6 | 14° | |
| 050-06-160 | 16 | 30 | 77 | 6 | 14° |


Frez stożkowy
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051-06-095 | 9,5 | 16 | 63 | 6 | 28° | |
| 051-06-127 | 12,7 | 22 | 69 | 6 | 28° | |
| 051-08-127 | 12,7 | 22 | 69 | 8 | 28° | |
| 051-06-160 | 16 | 25 | 73 | 6 | 31° |


Frez stożkowy odwrócony
| Kod | D2 | L2 | L1 | D1 | kąt α | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 052-06-095 | 9,5 | 9,5 | 53 | 6 | 13° | |
| 052-06-127 | 12,7 | 12,7 | 57 | 6 | 28° | |
| 052-06-160 | 16 | 19 | 63 | 6 | 18° |


